弁護士費用
当事務所は、相談、調査費用、着手金は全て無料です!
| 法律相談 | 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 無料 |
| 報酬 | 実質ご負担額 給付金額の9.9% (税込) ※国から給付金の4%が訴訟手当金として支給されるので、合計で給付金額の13.9%(税込)を弁護士報酬として頂戴いたします。※ただし無症候性キャリアで感染後20年を経過している方については報酬16万5000円(税込)となります。 |
| 病態 | 給付金額 | 弁護士費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計 | ご負担頂く金額 | 国が負担する金額 | ||
| 死亡・肝がん・肝硬変(重度) | ||||
| 発症後20年が経過していない方 | 3600 万円 | 500.4 万円 | 356.4 万円 | 144 万円 |
| 発症後20年が経過した方 | 900 万円 | 125.1 万円 | 89.1 万円 | 36 万円 |
| 肝硬変(軽度) | ||||
| 発症後20年が経過していない方 | 2500 万円 | 347.5 万円 | 247.5 万円 | 100 万円 |
| 発症後20年が経過した方で | ① 現在肝硬変の方、または過去に肝硬変の治療を受けたことがある方 | |||
| 600 万円 | 83.4 万円 | 59.4 万円 | 24 万円 | |
| ② すでに肝硬変は治癒していて、過去に肝硬変の治療を受けたことがない方 | ||||
| 300 万円 | 41.7 万円 | 29.7 万円 | 12 万円 | |
| 慢性肝炎 | ||||
| 発症後20年が経過していない方 | 1250 万円 | 173.75 万円 | 123.75 万円 | 50 万円 |
| 発症後20年が経過した方で | ① 現在慢性肝炎の方、あるいは過去に慢性肝炎の治療を受けたことがある方 | |||
| 300 万円 | 41.7 万円 | 29.7 万円 | 12 万円 | |
| ② すでに慢性肝炎は治癒していて、過去に慢性肝炎の治療を受けたことがない方 | ||||
| 150 万円 | 20.85 万円 | 14.85 万円 | 6 万円 | |
| 無症候性キャリア | ||||
| 感染後20年が経過していない方 | 600 万円 | 83.4 万円 | 59.4 万円 | 24 万円 |
| 感染後20年が経過した方 | 50 万円 + 定期検査費の支給等の政策対応 |
16.5 万円 | 10.5 万円 | 6 万円 |
※ 訴訟提起等の際に必要な実費(印紙・郵券)はいただきません。
Webからの予約をご希望の方は、
下記お問い合わせボタンからご連絡下さい。
